華岐鍍鋅方矩管的一件(一捆)支數,核心由截面規格、壁厚、定尺長度(常規6m) 決定,遵循“同規同捆”原則,以下是工程常用規格的標準捆裝支數參考,適配采購與庫存核算。

華岐鍍鋅方矩管常用規格捆裝支數表(6m定尺,Q235B,熱鍍鋅)
| 規格(mm,長 × 寬 × 壁厚) | 截面類型 | 單支理論重量(kg / 支) | 標準捆裝支數(根 / 件) | 單捆重量(約,kg) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×40×1.8 | 矩形 | 15.12 | 80-100 | 1209.6-1512 | 小截面薄壁,家裝 / 圍擋 |
| 40×40×2.5 | 方形 | 22.68 | 50-70 | 1134-1587.6 | 通用小型承重 |
| 50×50×3.0 | 方形 | 33.91 | 40-50 | 1356.4-1695.5 | 建筑裝飾 / 支架 |
| 40×60×3.0 | 矩形 | 35.64 | 35-45 | 1247.4-1603.8 | 空調 / 消防分支 |
| 60×60×3.5 | 方形 | 52.30 | 25-30 | 1307.5-1569 | 中型結構 / 管道 |
| 80×80×4.0 | 方形 | 73.44 | 15-20 | 1101.6-1468.8 | 廠房 / 幕墻龍骨 |
| 100×100×4.0 | 方形 | 91.80 | 10-15 | 918-1377 | 大型設備 / 消防干管 |
| 120×120×4.5 | 方形 | 120.70 | 8-12 | 965.6-1448.4 | 工業承重 / 市政 |
| 100×200×5.0 | 矩形 | 175.50 | 5-8 |
核心影響因素與補充說明
1. 規格與重量關聯:截面越小、壁厚越薄,支數越多;單支重量超50kg,支數多≤30根;超100kg,支數≤10根,避免運輸損傷。
2. 長度差異:6m定尺為通用標準,9m/12m定尺時,同規格支數會減少20% - 40%,以控制單捆重量≤2噸,適配吊裝與運輸。
3. 定制與偏差:特殊壁厚/非標長度可協商捆裝數量;實際支數以廠家出廠標識為準,偏差≤±5根屬正常范圍。
4. 打包規范:同捆長度偏差≤±5mm,端頭齊平誤差≤10mm,捆扎牢固,含規格、重量、批號標識。
上一篇: 華岐鍍鋅鋼管公稱壓力


